
Household decisions over the life-cycle > Wave 7
Longitudinal Wave
General Information
Title
Wave 7
Project Number
260.7
Abstract
The research consists of data collection of expectations, preferences, and self-assessments of the decision-making process over a four-year period in the LISS (Longitudinal Internet studies for the Social Sciences) panel in the context of the DFG-funded Collaborative Research Center Transregio 224 (CRC-TR 224). This is the seventh wave.
Longitudinal Type
Longitudinal Wave
Begin date
03-05-2021
End date
25-05-2021
Researcher
Hans-Martin von Gaudecker (Bonn University); Christian Zimpelmann (Bonn University); Moritz Mendel (Bonn University)
Publisher
Centerdata
Copyright
© 2026 Centerdata
DOI
https://doi.org/10.57990/v3dv-wx64
Funding Organization
ODISSEI,
OCW (Domeinplan SSH),
Bonn University
Datasets and documentation
View Documentation
Codebook in English
Codebook in Dutch
Data Files
English SPSS file
English STATA file
English CSV file
Variables
| Variable name | Variable Label |
|---|---|
| nomem_encr | Number of the household member encrypted |
| pg21g_m | Year and month of the field work period |
| pg21g203 | Mobile layout |
| pg21g509 | Random variable to determine the random payoff of 91 possible options in wave 7 |
| pg21g204 | Preload variable – Performance AEX wave 6 |
| pg21g205 | Preload variable - Results of the AEX for the selected game in wave 6 |
| pg21g206 | Preload variable - Was the choice answered or not in wave 6 |
| pg21g001 | Preload variable - Random number 1 - 91 wave 6 |
| pg21g208 | Preload variable - Choice for the selected game wave 6 |
| pg21g439 | Preload variable - Date of participating wave 6 |
| pg21g214 | Preload variable - wave 6 |
| pg21g216 | Preload variable - Which lottery was shown in the selected game in wave 6 |
| pg21g217 | Preload variable - Result of the lottery for the selected game wave 6 |
| pg21g218 | Preload variable - Text at selected game pg21g001, wave 6 |
| pg21g200 | Fill-text choice AEX or lottery |
| pg21g211 | Which lottery was shown in chosen game in wave 6 |
| pg21g201 | Fill-text in payment question |
| pg21g213 | The result of the chosen game wave 6, in textual form |
| pg21g215 | Color of lottery result for selected game wave 6 |
| pg21g002 | Text belonging to the chosen game, pg21g509, wave 7 |
| pg21g510 | Preload variable - The household head lives together with a partner (wedded or unwedded) |
| pg21g511 | Preload variable - Position within the household |
| pg21g220 | Do you want to get this explanation? |
| pg21g003 | Now pick an option. This is for demonstration purposes only. |
| pg21g004 | On 31 October 2021 we will check the development of the AEX. Assume the 1000 euros investment in the AEX is worth 1030 euros. Would you win 20 euros? |
| pg21g005 | Imagine six months have passed and you are answering the next questionnaire. Please click on the orange button „Wheel of fortune“. Would you win 20 euros? |
| pg21g006 | Imagine six months have passed and you are answering the next questionnaire. Please click on the orange button „Wheel of fortune“. Would you win 20 euros? |
| pg21g007 | On 31 October 2021 we will check the development of the AEX. Assume the 1000 euros investment in the AEX is worth 1030 euros. Would you win 20 euros? |
| pg21g008 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g009 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g010 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g011 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g012 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g013 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g014 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g015 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g016 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g017 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g018 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g019 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g020 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g021 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g022 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g023 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g024 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g025 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g026 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g027 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g028 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g029 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g030 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g031 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g032 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g033 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g034 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g035 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g036 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g037 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g038 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g039 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g040 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g041 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g042 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g043 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g044 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g045 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g046 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g047 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g048 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g049 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g050 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g051 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g052 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g053 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g054 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g055 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g056 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g057 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g058 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g059 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g060 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g061 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g062 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g063 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g064 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g065 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g066 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g067 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g068 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g069 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g070 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g071 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g072 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g073 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g074 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g075 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g076 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g077 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g078 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g079 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g080 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g081 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g082 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g083 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g084 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g085 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g086 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g087 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g088 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g089 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g090 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g091 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g092 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g093 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g094 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g095 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g096 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g097 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g098 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g099 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g100 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g101 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g102 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g103 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g104 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g105 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g106 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g107 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g108 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g109 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g110 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g111 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g112 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g113 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g114 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g115 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g116 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g117 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g118 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g119 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g120 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g121 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g122 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g123 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g124 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g125 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g126 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g127 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g128 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g129 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g130 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g131 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g132 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g133 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g134 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g135 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g136 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g137 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g138 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g139 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g140 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g141 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g142 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g143 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g144 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g145 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g146 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g147 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g148 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g149 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g150 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g151 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g152 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g153 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g154 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g155 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g156 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g157 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g158 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g159 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g160 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g161 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g162 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g163 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g164 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g165 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g166 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g167 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g168 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g169 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g170 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g171 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g172 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g173 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g174 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g175 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g176 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g177 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g178 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g179 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g180 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g181 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g182 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g183 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g184 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g185 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g186 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g187 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g188 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g189 | You can choose between option 1 or option 2. |
| pg21g512 | I am kind of greedy |
| pg21g513 | I am a gambler |
| pg21g514 | I am kind of selfish |
| pg21g515 | Individuals who possess any risky financial investments such as stocks are, on average… kind of greedy |
| pg21g516 | Individuals who possess any risky financial investments such as stocks are, on average... gamblers |
| pg21g517 | Individuals who possess any risky financial investments such as stocks are, on average... kind of selfish |
| pg21g518 | Individuals who do not possess any risky financial investments such as stocks are, on average... kind of greedy |
| pg21g519 | Individuals who do not possess any risky financial investments such as stocks are, on average... gamblers |
| pg21g520 | Individuals who do not possess any risky financial investments such as stocks are, on average... kind of selfish |
| pg21g521 | How do individuals who possess any risky financial investments such as stocks answer the following questions on average? “I am kind of greedy” |
| pg21g522 | How do individuals who possess any risky financial investments such as stocks answer the following questions on average? “I am a gambler” |
| pg21g523 | How do individuals who possess any risky financial investments such as stocks answer the following questions on average? “I am kind of selfish” |
| pg21g524 | How do individuals who do not possess any risky financial investments such as stocks answer the following questions on average? “I am kind of greedy” |
| pg21g525 | How do individuals who do not possess any risky financial investments such as stocks answer the following questions on average? “I am a gambler” |
| pg21g526 | How do individuals who do not possess any risky financial investments such as stocks answer the following questions on average? “I am kind of selfish” |
| pg21g527 | Do you possess any risky financial investments (e.g., stocks or funds)? |
| pg21g190 | Was it difficult to answer the questions? |
| pg21g191 | Were the questions sufficiently clear? |
| pg21g192 | Did the questionnaire get you thinking about things? |
| pg21g193 | Was it an interesting subject? |
| pg21g194 | Did you enjoy answering the questions? |
| pg21g195 | Starting date questionnaire |
| pg21g196 | Starting time questionnaire |
| pg21g197 | End date questionnaire |
| pg21g198 | End time questionnaire |
| pg21g199 | Duration in seconds |
Response Information
Response Overview
Selected number of household members: 2,209 (100.0%)Non-response: 462 (20.9%)
Response: 1,747 (79.1%)
Complete: 1,739 (78.7%)
Incomplete: 8 (0.4%)
Collection Events
Period
03-05-2021 to 25-05-2021
Sample
Financial respondents who responded to wave 5 of the time use & consumption survey and did not object to CBS data linkage.
Collection Mode
Internet Survey
Fieldwork Note
A reminder was sent twice to non-respondents.